打桶(又称搅拌槽)分为很多种,发生胜制式搅拌桶、只卧轴搅拌桶、双卧轴搅拌桶等等。
该搅拌桶是由于电动机三角带传动代动叶轮旋转,以药物和矿浆充分混合均匀,增加料剂作用影响时间强化料物反应质量的必要新利体育网页版,本机适用于选矿业,啊不过作为各种化工业的打。
打桶体积小,重轻,安装拆卸简单方便,并且是需要而在规定的范围内调整搅拌机的达到、下、左、右位置和倾斜角度、打效率高,立式法兰盘电机,齿轮减速,运行平稳、噪声小、寿命长。
1、使用前先紧固泵体部位螺栓,旋转泵轴代轮是否灵活,下一场开机运行搅拌桶;
2、易损件:叶轮,定子;
3、打桶及机关供料机,必须把其中清洗干净,尤其是冬天,这样会延长寿命。
项目 | 法型号 | 槽体尺寸 | 使得容积(m³) | 主轴转速(r/min) | 电机功率 (kw) |
外形尺寸(增长×富裕×强)(mm) | 总重 (kg) |
|
直径(mm) | 高度(mm) | |||||||
打槽 | XB-10×10 | 1000 | 1000 | 0.58 | 390 | 1.5 | 1130×1130×1521 | 1050 |
XB-12×12 | 1200 | 1200 | 1.18 | 390 | 2.2 | 1130×1330×1721 | 1160 | |
XB-15×15 | 1500 | 1500 | 2.2 | 280 | 3.0 | 1750×1640×2190 | 1270 | |
XB-20×20 | 2000 | 2000 | 5.6 | 210 | 5.5 | 2380×2160×2850 | 1700 | |
XB-25×25 | 2500 | 2500 | 11.2 | 190 | 7.5 | 2990×2720×3540 | 3500 | |
XB-30×30 | 3000 | 3000 | 19 | 140 | 18.5 | 4030×3270×3010 | 5200 | |
XB-35×35 | 3500 | 3500 | 29 | 230 | 30 | 3920×3740×4970 | 6630 | |
XB-40×40 | 4000 | 4000 | 45 | 210 | 37 | 4520×4320×5570 | 7830 | |
提升型 | XBT-10×15 | 1000 | 1500 | 1 | 510 | 2.2 | 1130×1130×2070 | 1250 |
XBT-15×20 | 1500 | 2000 | 2.9 | 400 | 4 | 1636×1768×2785 | 1677 | |
XBT-20×20 | 2000 | 2000 | 5.6 | 312 | 11 | 2180×2220×3015 | 3100 | |
快吸附槽 | XF-20×20 | 2000 | 2000 | 7.07 | 82.5 | 1.5 | 2032×2032×3595 | 2400 |
XF-25×30 | 2500 | 3000 | 13.5 | 57.6 | 2.2 | 2532×2532×4152 | 3670 | |
XF-30×30 | 3000 | 3000 | 22.97 | 50.0 | 2.2 | 3180×3180×4673 | 5340 | |
XF-35×40 | 3500 | 4000 | 35.6 | 41.0 | 4.0 | 3685×3685×5314 | 7140 | |
XF-40×45 | 4000 | 4500 | 52.78 | 33.5 | 4.0 | 4185×4185×5814 | 9300 | |
XF-45×50 | 4500 | 5000 | 74.75 | 33.5 | 5.5 | 4685×4685×6466 | 10500 | |
XF-50×56 | 5000 | 5600 | 102.1 | 30.6 | 5.5 | 5185×5185×6975 | 12300 | |
XF-55×60 | 5500 | 6000 | 135.4 | 24.4 | 7.5 | 5670×5670×7569 | 13500 |
通告时间:2017-03-06 11:17:53
详情通告时间:2017-01-11 13:50:55
详情通告时间:2016-12-27 11:05:50
详情通告时间:2014-08-29 15:22:28
详情通告时间:2010-03-03 0:00:00
详情通告时间:2010-03-03 0:00:00
详情